Länderliste – Famulaturaustausch
Hier findet ihr die Länderliste für unseren Famulaturaustausch. Bitte beachtet, welche Länder in welchen Zeiträumen Plätze anbieten und wann ihr euch dafür bewerben könnt (manche Länder sind nur in bestimmten Monaten verfügbar). Wir bieten nur einen Austausch in die Länder an, die sich auf der Länderliste befinden unabhängig davon, ob ihr andere Länder in der internationalen Database finden solltet. Sollte euer Wunschland nicht dabei sein oder die Zeiträume nicht passend liegen, tut uns das sehr leid. Wir sind bei diesen Verträgen an die Bedingungen der Länder gebunden. Leider ist es uns nicht möglich, den Zeitraum mit einem Land neu zu verhandeln oder kurzfristig neue Verträge zu schließen.
Bitte lest euch vor eurer Bewerbung die Exchange Conditions eurer Wunschländer genau durch!
Über die in Klammern verlinkten internationalen Medizinstudierendenvertretungen in der Tabelle, werdet ihr auf die Exchange Conditons der jeweiligen Länder weitergeleitet. Dort erhaltet ihr die Austauschbedingungen bzw. Voraussetzungen des jeweiligen Landes, die ihr im zweiten Bewerbungsschritt (im Falle einer bvmd Zusage im ersten Bewerbungsschritt) erfüllen müsst. Die Vorgaben in Exchange Conditions und Länderliste ergänzen sich! Es müssen immer beide Angaben beachtet werden.
Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und freuen uns auf jede Bewerbung!
Eure AGX
Stand 05.09.2023 – Änderungen vorbehalten! Die in der Spalte Bemerkung genannten Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Land | Anzahl der Plätze für den Austauschzeitraum Sommersemester 2024 (April – Okt. 2024) |
Anzahl der Plätze für den Austauschzeitraum Wintersemester 2024/25 (Nov. 2024 – März 2025) |
Bemerkung |
---|---|---|---|
Australia (AMSA-Australia) | – | – | Keine Austaschplätze in 2024/2025 Cave: Exchange Conditions (AF-Deadline, Final Year Students Only) |
Albania (ACMS-Albania) | 3 | 1 | |
Argentina (IFMSA-Argentina) | 1 | 1 | Cave: Exchange Conditions (Zeitraum & Sprachkenntnisse) |
Azerbaijan (AzerMDS) | 1 | – | Nur Juli oder August Teilreisewarnung |
Belgium (BeMSA) | 1 | 1 | |
Bolivia (IFMSA-Bolivia) | 1 | – | |
Bosnia and Herzegovina – Rep. of Srpska (SaMSIC) | – | – | Cave: Exchange Conditions |
Bosnia and Herzegovina (BoHeMSA) | 3 | – | Cave: Exchange Conditions |
Brazil (DENEM) | 11 | 7 | Exchanges Video Exchanges Booklet |
Brazil (IFMSA-Brazil) | 6 | 4 | |
Bulgaria (AMSB) | 3 | 1 | |
Burkina Faso (AEM) | 1 | – | Teilreisewarnung |
Canada – Quebec(IFMSA-Quebec) | 1 | 1 | |
Canada (CFMS) | – | – | Keine Austaschplätze in 2024/2025 Cave: Exchange Conditions (AF Deadline, Sprachkenntnisse Französisch & „last year“ bzw. „second to last year of medical studies“) |
Chile (IFMSA-Chile) | 6 | 4 | |
Colombia (ASCEMCOL) | 2 | 1 | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse & AF Deadline) |
Costa Rica (ACEM) | 2 | 1 | |
Croatia (CroMSIC) | 3 | 2 | |
Cyprus (CyMSA) | 2 | – | Cave: Exchange Conditions |
Czech Republic (IFMSA CZ) | 3 | 2 | |
Denmark (IMCC) | 1 | – | |
Dominican Republic (ODEM) | – | – | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse) |
Ecuador (AEMPPI) | 3 | 2 | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse) |
Egypt (IFMSA-Egypt) | 3 | 1 |
Teilreisewarnung |
El Salvador (IFMSA-El Salvador) | 1 | – | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse) |
Estonia (EstMSA) | 2 | – | |
Ethiopia (EMSA) | 1 | – | Teilreisewarnung |
Finland (FiMISC) | 2 | 1 | |
France (ANEMF) | 6 | 4 | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse) |
Ghana (FGMSA) | 6 | 4 | |
Greece (HelMSIC) | 3 | 2 | Cave: Exchange Conditions |
Honduras (IFMSA-Honduras) | 2 | – | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse) |
Hong Kong (AMSAHK) | – | – | Keine Austaschplätze in 2024/2025 |
Hungary (HuMSIRC) | 3 | 2 | |
Indonesia (CIMSA-ISMKI) | 2 | 1 | Promotional Booklet |
Iran (IMSA-Iran) | 1 | – | Reisewarnung |
Ireland (AMSI) | 2 | 2 | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse) |
Iraq – Kurdistan (IFMSA-Kurdistan) | 1 | – | Teilreisewarnung |
Israel (FIMS) | – | – | |
Italy (SISM) | 6 | 4 | Sommersemester 2024: 1 x April 2024 3 x August 2024, 2 x September 2024,Wintersemester 2024/2025: 4 x März 2025 |
Japan (IFMSA Japan) | 1 | – | Teilreisewarnung |
Jordan (IFMSA Jo) | 3 | 1 | |
Kazakhstan (KazMSA) | 2 | – | |
Kenya (MSAKE) | – | – | |
Korea (KMSA) | 5 | 3 | |
Kosovo (KOMS) | 1 | – | |
Kuwait (KuMSA) | – | – | |
Kyrgyzstan (AMSA-Kyrgyzstan) | 1 | – |
Land | Anzahl der Plätze für den Austauschzeitraum Sommersemester 2024 (April – Okt. 2024) |
Anzahl der Plätze für den Austauschzeitraum Wintersemester 2024/25 (Nov. 2024 – März 2025) |
Bemerkung |
---|---|---|---|
Lebanon (LeMSIC) | 1 | – | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse) Reisewarnung |
Lithuania (LiMSA) | 3 | 1 | Cave: Exchange Conditions (Zeitraum) |
Macedonia (MMSA-Macedonia) | 2 | – | |
Malaysia (SMMAMS) | 2 | – | |
Malta (MMSA) | 2 | – | nur August/September |
Mexico (IFMSA-Mexico) | – | – | |
Moldova (ASRM) | 2 | 1 | |
Montenegro (MoMSIC) | 2 | – | |
Morocco (IFMSA-Morocco) | 3 | 1 | |
Nepal (NMSS) | 3 | 1 | |
Nigeria (NiMSA) | 2 | – | Teilreisewarnung |
Northern Cyprus (MSANC) | 2 | – | |
Oman (MSC) | 3 | 1 | Cave: Exchange Conditions (Zeitraum) |
Pakistan (IFMSA-Pakistan) | 1 | – | Teilreisewarnung |
Palestine (PMSA) | 2 | – | Reisewarnung |
Panama (IFMSA-Panama) | – | – | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse) |
Paraguay (IFMSA-Paraguay) | – | – | Cave: Exchange Conditions (Sprachkenntnisse) Promotional Booklet |
Peru (IFMSA-Peru) | 3 | 1 | |
Philippines (AMSA) | – | – | Teilreisewarnung |
Poland (IFMSA-Poland) | 3 | 2 | |
Portugal (ANEM) | 4 | 2 | Cave: Exchange Conditions (Zeitraum) |
Romania (FASMR) | 3 | 2 | Promotional Booklet |
Russia (HCCM) | 1 | – | Teilreisewarnung |
Serbia (IFMSA-Serbia) | 2 | 1 | |
Singapur(AMSA-Singapore) |
1 (ACHTUNG, dieser Platz |
– |
ACHTUNG: Praktikumszeitraum zwischen November 2024 – März 2025 Cave: Exchange Conditions (Kaution & Sprachkenntnisse) |
Slovakia (SloMSA) | 3 | 2 | Cave: Exchange Conditions (Zeitraum) |
Slovenia (SloMSIC) | 3 | 1 | |
Spain (IFMSA-Spain) | 6 | 4 | Cave: Exchange Conditions (Zeitraum & Sprachkenntnisse) |
Spain – Catalonia (AECS) | – | – | |
Sweden (IFMSA-Sweden) | 1 | – | Nur Juli Cave: Exchange Conditions (Zeitraum) |
Taiwan (FMS-Taiwan) | 9 | 6 | |
Thailand (IFMSA-Thailand) | 3 | 2 | |
Tunisia (ASSOCIA-MED) | 1 | – | Cave: Exchange Conditions (Zeitraum) Promo Video Promo Flyer |
Turkey (TurkMSIC) | 3 | 2 | |
United Kingdom (SfGH-UK) | – | – | |
Venezuela (FEVESOCEM) | 2 | 1 | Teilreisewarnung |
Yemen (NAMS) | – | – | Reisewarnung |
Zimbabwe (ZiMSA) | 1 | – |
Stand: 05.09.2023